PLMEN 2500 Cycles 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Batri Solar Ffosffad Lithiwm Lifepo4 Pecyn Batris Solar






| Nodweddion Trydanol | Foltedd enwol | 48V 51.2V dewisol |
| Cynhwysedd enwol | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| Egni | 4800WH /5120WH | |
| Mynnu mewnol | ≤200mQ | |
| Bywyd Beicio | >2000 o gylchoedd @ 1C 100% DOD | |
| Misoedd Hunan Ryddhau | <3% | |
| Effeithlonrwydd tâl | 100% @0.2C | |
| Effeithlonrwydd tâl | 96~99% @1C | |
| Tâl safonol | Foltedd codi tâl | 54.8±0.2V |
| Modd codi tâl | 0.2C i 54.8V, yna 54.8V, codi tâl cyfredol 0.02C(CC/CV) | |
| codi tâl cyfredol | 50A | |
| Max.codi tâl cyfredol | 10A | |
| Foltedd torri i ffwrdd gwefr | 55.5V±0.2V | |
| Tâl safonol | Cyfredol Parhaus | 100A |
| Max.Cyfredol Pwls | 150A(<3s) | |
| foltedd torbwynt rhyddhau | 37.5V | |
| Amgylcheddol | Tymheredd Tâl | 0 ℃ i 45 ℃ (32F i 113F) @60 25% Lleithder Cymharol |
| Tymheredd Rhyddhau | -20 ℃ i 60 ℃ (-4F i 140F) @60 25% Lleithder Cymharol | |
| Tymheredd storio | 0 ℃ i 40 ℃ (32F i 104F) @60 25% Lleithder Cymharol | |
| Mecanyddol | Cell a Dull | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Achos Plastig | ABS | |
| Dimensiynau (mewn./mm.) | 482 * 430 * 222 mm (achos safonol 5U) | |
| Pwysau (lbs./kg.) | 38Kg | |
| Terfynell | 100A Trwy derfynell | |
| Protocal (dewisol) | RS485/CAN | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Arddangosfa LCD | OES |





