PLMEN 10 mlynedd Rhad 2U 3U Batri Solar LiFePO4 48v 51.2V 16S 50AH gyda batri lifepo4






| Nodweddion Trydanol | Foltedd enwol | 48V 51.2V dewisol |
| Cynhwysedd enwol | 50Ah (C5,25 ℃) | |
| Egni | 2400WH /2560WH | |
| Mynnu mewnol | ≤200mQ | |
| Bywyd Beicio | >2000 o gylchoedd @ 1C 100% DOD | |
| Misoedd Hunan Ryddhau | <3% | |
| Effeithlonrwydd tâl | 100% @0.2C | |
| Effeithlonrwydd tâl | 96~99% @1C | |
| Tâl safonol | Foltedd codi tâl | 54.8±0.2V |
| Modd codi tâl | 0.2C i 54.8V, yna 54.8V, codi tâl cyfredol 0.02C(CC/CV) | |
| codi tâl cyfredol | 20A | |
| Max.codi tâl cyfredol | 50A | |
| Foltedd torri i ffwrdd gwefr | 55.5V±0.2V | |
| Tâl safonol | Cyfredol Parhaus | 50A |
| Max.Cyfredol Pwls | 100A(<3s) | |
| foltedd torbwynt rhyddhau | 37.5V | |
| Amgylcheddol | Tymheredd Tâl | 0 ℃ i 45 ℃ (32F i 113F) @60 25% Lleithder Cymharol |
| Tymheredd Rhyddhau | -20 ℃ i 60 ℃ (-4F i 140F) @60 25% Lleithder Cymharol | |
| Tymheredd storio | 0 ℃ i 40 ℃ (32F i 104F) @60 25% Lleithder Cymharol | |
| Mecanyddol | Cell a Dull | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Achos Plastig | ABS | |
| Dimensiynau (mewn./mm.) | 432 * 150 * 132 mm (achos safonol 3U) | |
| Pwysau (lbs./kg.) | 20.5Kg | |
| Terfynell | 50A Trwy derfynell | |
| Protocal (dewisol) | RS485 | |
| BMS | 15S/16S 50A | |
| Arddangosfa LCD | OES |








